Product details
Product details:
Condition: New: A brand-new, unused, unopened, undamaged item in its original packaging (where packaging is ...
Placement on Vehicle: Left
Color: Black
Type: Trunk Left Side Window Storage Bag
materail: Oxford Cloth
Manufacturer Warranty: 2 Years
Brand: autopart2021
MPN: autopart2021
Country of Origin: China
Item specifics
| Condition | New: A brand-new, unused, unopened, undamaged item in its original packaging (where packaging is ... |
|---|---|
| Placement on Vehicle | Left |
| Color | Black |
| Type | Trunk Left Side Window Storage Bag |
| materail | Oxford Cloth |
| Manufacturer Warranty | 2 Years |
| Brand | autopart2021 |
| MPN | autopart2021 |
| Country of Origin | China |
Vehicle compatibility
This part is compatible with 22 vehicle(s).
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Mercedes-Benz | GL550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Mercedes-Benz | GL550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2010 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Mercedes-Benz | GL550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Mercedes-Benz | GL320 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2009 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Mercedes-Benz | GL550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Mercedes-Benz | GL320 | CDI Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2008 | Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Mercedes-Benz | GL550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Mercedes-Benz | GL320 | CDI Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2007 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |


















