Product details
⚠️ Import Duties and Taxes
United States
Applicable import duties are paid by us.
No additional import duties will be collected from the buyer.
European Union
For orders with an item value of €150 or less, applicable import duties are paid by us.
📌 For orders over €150, import duties, taxes, and other charges are the buyer’s responsibility.
🌐 Other Countries and Regions
Import duties, taxes, and other
📌 Please check with your local customs office for details before purchasing.
eBay Japan Awards
Thank you!!
Compatibility Check
If you are not sure if a part will fit your car, please email us with a picture and information about your vehicle's caution plate.
Also, if you don't see the caution plate in the location indicated in the diagram or anywhere else,
please email us with the Vin code.
We will use this information to check if it fits.
Please note that we may not be able to check for vehicles that are not distributed in the country of manufacture or in Japan.
Obsolete Racing JDM
Confirm
Inspection
Item specifics
| Type | Sensor |
|---|---|
| Manufacturer Warranty | No |
| Manufacturer Part Number | 37501-RCA-A01 |
| Number of pieces | 1 |
| Country of Origin | Japan |
Vehicle compatibility
This part is compatible with 142 vehicle(s).
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Acura | RL | Base Sedan 4-Door | 3.7L 3664CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Honda | Odyssey | DX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Honda | Odyssey | EX-L Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Honda | Odyssey | EX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Honda | Odyssey | LX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Honda | Odyssey | NHL SE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Honda | Odyssey | Touring Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Acura | MDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.7L 3664CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Acura | RL | Base Sedan 4-Door | 3.7L 3664CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Honda | Odyssey | DX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Honda | Odyssey | EX-L Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Honda | Odyssey | EX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Honda | Odyssey | LX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Honda | Odyssey | Touring Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Acura | MDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.7L 3664CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Acura | RL | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Acura | RL | Elite Sedan 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Acura | TL | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3210CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Acura | TL | Type-S Sedan 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Odyssey | DX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Odyssey | EX-L Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Odyssey | EX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Odyssey | LX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Odyssey | Touring Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Pilot | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Pilot | EX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Pilot | LX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Pilot | SE-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Pilot | Special Edition Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Pilot | Value Package Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Ridgeline | EX-L Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Ridgeline | LX Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Ridgeline | RT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Ridgeline | RTL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Ridgeline | RTS Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Ridgeline | RTX Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Acura | MDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.7L 3664CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Acura | RL | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Acura | TL | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3210CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Acura | TL | Type-S Sedan 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | EX-L Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | EX-L Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | EX-L Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | EX-L Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | Hybrid Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | LX Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | LX Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | LX SE Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | LX SE Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | Special Edition Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | Special Edition Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | Value Package Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Odyssey | EX-L Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Odyssey | EX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Odyssey | LX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Odyssey | Touring Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Pilot | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Pilot | EX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Pilot | LX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Ridgeline | RT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Ridgeline | RTL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Ridgeline | RTS Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Ridgeline | RTX Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Acura | MDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Acura | MDX | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Acura | RL | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Acura | TL | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3210CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Accord | Hybrid Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Accord | LX Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Accord | LX Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Accord | LX Special Edition Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Accord | Value Package Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Odyssey | EX-L Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Odyssey | EX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Odyssey | LX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Odyssey | LX Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Odyssey | Touring Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Pilot | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Pilot | EX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Pilot | LX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Ridgeline | RT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Ridgeline | RTL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Ridgeline | RTS Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Acura | MDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Acura | MDX | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Acura | RL | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Acura | TL | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3210CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Accord | DX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Accord | Hybrid Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Accord | LX Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Accord | LX Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Accord | SE Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Accord | SE Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Odyssey | EX-L Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Odyssey | EX Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Odyssey | LX Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Odyssey | Touring Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Pilot | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Pilot | EX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Pilot | LX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Acura | MDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Acura | MDX | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Acura | TL | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3210CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Honda | Accord | DX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Honda | Accord | LX Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Honda | Accord | LX Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Acura | MDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Acura | MDX | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Honda | Accord | Coupe Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Honda | Accord | DX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Honda | Accord | LX Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Honda | Accord | LX Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |













