Skip to product information
1 of 17

Partlivo

Real Carbon Fiber Interior Dashboard Center Trim for BMW 3 Series F30 F34 14-18

Real Carbon Fiber Interior Dashboard Center Trim for BMW 3 Series F30 F34 14-18

Regular price $135.17 USD
Regular price $175.72 USD Sale price $135.17 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Quantity
Before you order: Most orders arrive within 7–15 business days. If your order arrives damaged, defective, or incorrect, contact us with photos and your order number so we can help.
  • 7–15 business days
  • 30-day returns
  • Secure checkout
View full details

Product details

Compatible Vehicles:
 
for BMW 3 Series F30 F34 14-18
 
Item Description:

Item Name: Steering Wheel Button Trim Frame

Material: Real Carbon Fiber

Colour:As shown

Package:1 Pcs /Set

Product Introduction:

MATERIAL--100% brand new. Strict factory QC test, high quality guarantee.

APPLICATION--Provide a premium and stylish decor for your car, cover existing scratches and decorate your car.

FEATURES--Made of use superb surface treatment technology for protection, anti-corrosion, fading protection and years of trouble-free use.

DESIGN--Perfectly match with your original car. It can bring luxurious decoration upgrades to your car.

Installation Tips:

1. Easy installation, comes with self-adhesive tape, no any modification needed.
2. First check the area or location on the vehicle where this product needs to be installed. Please have the surface complete clean.
3. Peel off the cover and tape the item in the correct position of the vehicle.
4. You can also use a hairdryer to sufficiently heat the tape, this will allow the adhesive to better activate and bond to the corner

Item specifics

Condition New: A brand-new, unused, unopened, undamaged item in its original packaging (where packaging is ...
Material Real Carbon Fiber
Features Easy Installation
Manufacturer Part Number Not Applicable
Country of Origin China

Vehicle compatibility

This part is compatible with 142 vehicle(s).

Year Make Model Trim Engine Notes
2018 BMW 318i Executive Sedan 4-Door 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 318i Sport Line Sedan 4-Door 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 320i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 320i Executive Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 320i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 320i Sport Line Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 320i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 328d Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2018 BMW 328d xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2018 BMW 328d xDrive Base Wagon 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2018 BMW 330i Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 330i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 330i Sport Line Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 330i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 330i xDrive Base Wagon 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 340i Base Sedan 4-Door 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 340i xDrive Base Sedan 4-Door 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW M3 Base Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW 320i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW 320i Sport Line Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW 320i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW 328d Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2017 BMW 328d xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2017 BMW 328d xDrive Base Wagon 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2017 BMW 330i Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW 330i Luxury Line Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW 330i Sport Line Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW 330i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW 330i xDrive Base Wagon 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW 340i Base Sedan 4-Door 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW 340i xDrive Base Sedan 4-Door 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW M3 Base Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 320i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 320i Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 320i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 320i Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 320i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 328d Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2016 BMW 328d xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2016 BMW 328d xDrive Base Wagon 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2016 BMW 328i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 328i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 328i xDrive Base Wagon 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 330i Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 330i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 330i Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 340i Base Sedan 4-Door 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 340i Luxury Sedan 4-Door 3.0L 2998CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 340i M Sport Sedan 4-Door 3.0L 2998CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 340i Sport Sedan 4-Door 3.0L 2998CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 340i xDrive Base Sedan 4-Door 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW M3 Base Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 320i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 320i Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 320i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 320i Modern Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 320i Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 320i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 328d Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2015 BMW 328d xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2015 BMW 328d xDrive Base Wagon 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2015 BMW 328i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 328i Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 328i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 328i Modern Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 328i Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 328i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 328i xDrive Base Wagon 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 335i Base Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 335i xDrive Base Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW M3 Base Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 320i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 320i Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 320i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 320i Modern Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 320i Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 320i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 328d Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2014 BMW 328d xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2014 BMW 328d xDrive Base Wagon 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2014 BMW 328i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 328i Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 328i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 328i Modern Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 328i Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 328i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 328i xDrive Base Wagon 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 335i Base Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 335i xDrive Base Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 320i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 320i Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 320i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 320i Modern Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 320i Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 320i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 325i Base Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 BMW 325i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 325i Base Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 325i M Sport Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 BMW 325i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 325i M Sport Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 328i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 328i Base Sedan 4-Door 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 BMW 328i Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 328i Luxury Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 328i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 328i Modern Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 328i Modern Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 328i Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 328i Sport Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 328i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 328i xDrive Base Sedan 4-Door 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 BMW 335i Base Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 335i xDrive Base Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 320i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 325i Base Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 BMW 325i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 325i Base Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 325i Business Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 BMW 325i Exclusive Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 BMW 325i M Sport Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 BMW 325i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 325i M Sport Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 325i Navi Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 BMW 325i Premium Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 BMW 325i Progressive Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 BMW 325i Sport Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 BMW 325i Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 325i Sport Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 328i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 328i Base Sedan 4-Door 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 BMW 328i Base Wagon 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 328i Base Wagon 4-Door 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 BMW 328i Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 328i Luxury Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 328i Modern Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 328i Modern Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 328i Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 328i Sport Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 328i xDrive Base Wagon 4-Door 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 BMW 335i Base Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 335i M Sport Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged