Product details
⚠️ Import Duties and Taxes
United States
Applicable import duties are paid by us.
No additional import duties will be collected from the buyer.
European Union
For orders with an item value of €150 or less, applicable import duties are paid by us.
📌 For orders over €150, import duties, taxes, and other charges are the buyer’s responsibility.
🌐 Other Countries and Regions
Import duties, taxes, and other
📌 Please check with your local customs office for details before purchasing.
eBay Japan Awards
Thank you!!
Compatibility Check
If you are not sure if a part will fit your car, please email us with a picture and information about your vehicle's caution plate.
Also, if you don't see the caution plate in the location indicated in the diagram or anywhere else,
please email us with the Vin code.
We will use this information to check if it fits.
Please note that we may not be able to check for vehicles that are not distributed in the country of manufacture or in Japan.
Obsolete Racing JDM
Confirm
Inspection
Item specifics
| Country of Origin | Japan |
|---|---|
| Unit of Measure | bar |
| Type | Fuel Sender Gauge |
| Features | Fuel Sender Gauge |
| Color | Silver |
| Manufacturer Part Number | 83320-19715 |
| OE/OEM Part Number | 83320-19715 |
| Fitment Type | Direct Replacement |
| Needle Color | Silver |
| Display Type | Analog |
Vehicle compatibility
This part is compatible with 103 vehicle(s).
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Toyota | RAV4 | Adventure Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | RAV4 | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | RAV4 | Platinum Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | RAV4 | SE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | RAV4 | XLE Plus Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Lexus | NX200t | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Toyota | RAV4 | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | RAV4 | Platinum Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | RAV4 | SE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | RAV4 | XLE Plus Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Lexus | NX200t | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Scion | tC | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | RAV4 | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | RAV4 | SE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Lexus | NX200t | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Scion | tC | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Scion | xB | Base Wagon 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | RAV4 | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Scion | tC | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Scion | xB | Base Wagon 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | RAV4 | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Scion | tC | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Scion | xB | Base Wagon 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | RAV4 | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Scion | tC | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Scion | xB | Base Wagon 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Scion | tC | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Scion | xB | Base Wagon 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Scion | xB | Base Wagon 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Scion | xB | Base Wagon 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Scion | xB | Base Wagon 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1987 | Toyota | Corolla | Sport DLX Coupe 2-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1987 | Toyota | Corolla | Sport GTS Coupe 2-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1987 | Toyota | Corolla | Sport GTS Hatchback 2-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1987 | Toyota | Corolla | Sport SR5 Coupe 2-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1987 | Toyota | Corolla | Sport SR5 Hatchback 2-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1986 | Toyota | Corolla | Sport DLX Coupe 2-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1986 | Toyota | Corolla | Sport GTS Coupe 2-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1986 | Toyota | Corolla | Sport GTS Hatchback 2-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1986 | Toyota | Corolla | Sport SR5 Coupe 2-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1986 | Toyota | Corolla | Sport SR5 Hatchback 2-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1985 | Toyota | Corolla | Sport DLX Coupe 2-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1985 | Toyota | Corolla | Sport GTS Coupe 2-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1985 | Toyota | Corolla | Sport GTS Hatchback 2-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1985 | Toyota | Corolla | Sport SR5 Coupe 2-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1985 | Toyota | Corolla | Sport SR5 Hatchback 2-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1984 | Toyota | Corolla | Sport DLX Coupe 2-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1984 | Toyota | Corolla | Sport SR5 Coupe 2-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1984 | Toyota | Corolla | Sport SR5 Hatchback 2-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |












