Product details
⚠️ Import Duties and Taxes
United States
Applicable import duties are paid by us.
No additional import duties will be collected from the buyer.
European Union
For orders with an item value of €150 or less, applicable import duties are paid by us.
📌 For orders over €150, import duties, taxes, and other charges are the buyer’s responsibility.
🌐 Other Countries and Regions
Import duties, taxes, and other
📌 Please check with your local customs office for details before purchasing.
eBay Japan Awards
Thank you!!
Compatibility Check
If you are not sure if a part will fit your car, please email us with a picture and information about your vehicle's caution plate.
Also, if you don't see the caution plate in the location indicated in the diagram or anywhere else,
please email us with the Vin code.
We will use this information to check if it fits.
Please note that we may not be able to check for vehicles that are not distributed in the country of manufacture or in Japan.
Obsolete Racing JDM
Confirm
Inspection
Item specifics
| Type | Guide/Damper |
|---|---|
| OE/OEM Part Number | 13561-22020 |
| Manufacturer Warranty | No |
| Manufacturer Part Number | 13561-22020 |
| Number of pieces | 1 |
| Country of Origin | Japan |
Vehicle compatibility
This part is compatible with 371 vehicle(s).
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Toyota | Prius V | Five Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Prius V | Four Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Prius V | Three Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Prius V | Two Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Prius V | Five Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Prius V | Four Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Prius V | Three Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Prius V | Two Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Prius | Five Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Prius | Four Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Prius | One Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Prius | Persona Series Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Prius | Three Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Prius | Two Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Prius V | Five Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Prius V | Four Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Prius V | Three Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Prius V | Two Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | FJ Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | FJ Cruiser | Premium Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Prius | Five Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Prius | Four Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Prius | Three Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Prius | Two Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Prius V | Five Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Prius V | Three Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Prius V | Two Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | 4Runner | Trail Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | FJ Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | FJ Cruiser | Premium Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Prius | Five Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Prius | Four Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Prius | Three Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Prius | Two Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Prius V | Five Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Prius V | Three Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Prius V | Two Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | 4Runner | Trail Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | FJ Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | FJ Cruiser | Premium Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Prius | Five Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Prius | Four Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Prius | Three Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Prius | Two Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Prius V | Five Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Prius V | Three Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Prius V | Two Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | 4Runner | Trail Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | FJ Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Prius | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | 4Runner | Trail Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | FJ Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Prius | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | FJ Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Toyota | Corolla | CE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Toyota | Corolla | S Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Toyota | Corolla | Sport Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Toyota | Matrix | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Toyota | Matrix | XRS Wagon 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Toyota | Matrix | XR Wagon 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Toyota | Corolla | CE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Toyota | Corolla | S Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Toyota | Matrix | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Toyota | Matrix | XRS Wagon 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Toyota | Matrix | XR Wagon 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Toyota | Corolla | CE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Toyota | Corolla | S Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Toyota | Corolla | XRS Sedan 4-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Toyota | MR2 Spyder | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Toyota | Matrix | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Toyota | Matrix | XRS Wagon 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Toyota | Matrix | XRS Wagon 4-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Toyota | Matrix | XR Wagon 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Lexus | IS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Lexus | IS300 | Sportcross Wagon 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Toyota | Celica | GT Hatchback 2-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Toyota | Celica | GTS Hatchback 2-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Toyota | Corolla | CE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Toyota | Corolla | S Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Toyota | Corolla | XRS Sedan 4-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Toyota | MR2 Spyder | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Toyota | Matrix | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Toyota | Matrix | XRS Wagon 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Toyota | Matrix | XRS Wagon 4-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Toyota | Matrix | XR Wagon 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Lexus | IS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Lexus | IS300 | Sportcross Wagon 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Toyota | Celica | GT Hatchback 2-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Toyota | Celica | GTS Hatchback 2-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Toyota | Corolla | CE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Toyota | Corolla | S Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Toyota | MR2 Spyder | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Toyota | Matrix | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Toyota | Matrix | XRS Wagon 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Toyota | Matrix | XRS Wagon 4-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Toyota | Matrix | XR Wagon 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Lexus | IS300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Lexus | IS300 | Sportcross Wagon 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Toyota | Celica | GT Hatchback 2-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Toyota | Celica | GTS Hatchback 2-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Toyota | Corolla | CE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Toyota | Corolla | S Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Toyota | MR2 Spyder | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Toyota | Matrix | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Toyota | Matrix | XRS Wagon 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Toyota | Matrix | XRS Wagon 4-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Toyota | Matrix | XR Wagon 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Toyota | Tacoma | DLX Extended Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Toyota | Tacoma | DLX Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Toyota | Tacoma | DLX Standard Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Toyota | Tacoma | DLX Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
